| Tomtelandssprinten | fr 2006-05-19 11:15 |
| Klubbstartlista | skapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005 |
Start Nr. lap Rank Namn År Bricka Kla. Stpl
103 8 Alfta-Ösa OK SWE
19:05:00 Fredrik Broman 88 39834 H18
19:27:00 Johanna Engström 91 39830 D16
18:48:00 Josefine Engström 86 860901 D20
18:58:00 Marianne Ericson 56 39801 D50
18:32:00 Olov Ericson 90 900914 H16
18:39:00 85 Ylva Ericson 82 821012 D21
18:49:00 Jimmy Larsson 88 39820 H18
19:12:00 Bente Rost 91 910818 D16
18:53:00 Maria Rost 87 871231 D20
18:52:00 98 Lina Schols 84 204998 D21
104 12 Almby IK SWE
19:00:00 Ann-Britt Göransson 52 409448 D50
18:50:00 242 Per Håstlund 73 19156 H21
19:10:00 Thomas Johansson 53 19153 H50
18:34:00 80 Karolina Karlsson 82 25403 D21
18:34:00 226 Anders Lindkvist 73 19157 H21
18:55:00 Håkan Svensson 59 19159 H45
18:53:00 99 Charlotte Wahlström 78 19136 D21
18:40:00 86 Helen Wahlström 74 19433 D21
19:15:00 Karl Göran Wahlström 50 19150 H55
18:47:00 93 Malin Wiklund 75 19145 D21
302 23 Boxholm-Mjölby OL SWE
18:47:00 Mattias Andersson 88 403070 H18
131 15 Bromma-Vällingby SOK SWE
19:17:00 David Bejmer 90 350031 H16
332 3 Dalaportens OL SWE
18:36:00 228 Karl Tiselius 84 840604 H21
143 3 Domnarvets GOIF SWE
18:41:00 Emil Andersson 94 208508 H12
18:51:00 97 Maria Bergfeldt 63 33851 D21
18:38:00 84 Hanna Ceder 79 43761 D21
18:41:00 87 Elin Dahlin 81 810223 D21
18:43:00 417 Calle Dehlbom 92 43763 H14
19:12:00 Jan Dehlbom 52 43744 H50
18:35:00 Jonas Dehlbom 99 208527 U2
18:32:00 78 Eva Elfving 82 828282 D21
18:35:00 81 Karin Elfving 82 820510 D21
18:31:00 Kalle Elisson 94 402733 H12
19:09:00 Frida Emanuelsson 91 911007 D16
19:05:00 Maja Eriksson 95 43769 D12
18:33:00 186 Matilda Eriksson 93 43762 D14
18:48:00 94 Sara Helander 81 810510 D21
18:45:00 91 Karolina A. Höjsgaard 71 710312 D21
18:54:00 100 Eva Jurenikova 78 33858 D21
18:50:00 Henrik Montén 95 43756 H12
19:05:00 439 Johan Montén 92 33865 H14
19:00:00 Lars-Åke Montén 62 43732 H40
172 3 Gagnefs OK SWE
19:04:00 Erik Nordkvist 90 33804 H16
18:39:00 Johan Sonesson 90 36936 H16
173 12 Garphyttans IF SWE
18:46:00 199 Hanna Larsson 92 304829 D14
900 Golden Horseshoe OC
18:38:00 230 Mike Waddington 350888 H21
357 3 Grycksbo IF OK SWE
19:01:00 Jonny Birgersson 63 42574 H40
188 5 Gävle OK SWE
18:50:00 Gustav Nordström 89 205416 H18
191 12 Hagaby GoIF SWE
18:52:00 Fredrik Larsson 89 890417 H18
19:09:00 Daniel Persson 91 241970 H16
19:02:00 Lina Persson 89 241991 D18
193 21 Hallstahammars OK SWE
19:15:00 Kjell Mjöberg 39 25303 H65
18:37:00 Lars Söderlund 36 25316 H70
193 7 Halmstads OK SWE
18:41:00 Emil Jönsson 89 890922 H18
196 15 Haninge SOK SWE
18:33:00 Emil Andersson 99 30821 U1
18:59:00 Jennifer Andersson 96 244059 D10
19:15:00 Ulf Andersson 69 244080 H35
18:56:00 Lars Greilert 62 30836 H40
225 3 HJS-Vansbro OK SWE
18:49:00 Markus Hederskog 91 36348 H16
18:58:00 Tord Hederskog 61 36399 H45
18:33:00 Elin Håll 99 404188 U1
18:50:00 424 Herman Håll 404189 H14
19:00:00 Karin Håll 404190 D10
19:11:00 Torbjörn Håll 404187 H40
18:39:00 Byron Palm 98 42754 H10
18:57:00 Sonja Palm 95 42755 D12
18:49:00 Torgny Palm 94 42753 H12
216 13 Hästveda OK SWE
18:46:00 Sven-Åke Granquist 42 15839 H60
216 17 Häverödals SK SWE
18:40:00 Bernt Johansson 44 44044 H60
19:12:00 Jan Åsberg 50 501114 H55
191 20 IF Hagen SWE
18:41:00 233 Niclas Westerberg 85 30648 H21
225 6 IFK Göteborg SWE
18:37:00 83 Weronica Zederin 71 18514 D21
241 3 IFK Hedemora OK SWE
18:54:00 Johanna Hallberg 87 30421 D20
279 3 IFK Moras OK SWE
18:33:00 Ellinor Albinsson 98 246078 U1
19:22:00 Emma Albinsson 95 208364 D12
18:33:00 Jacob Albinsson 98 246098 U1
19:13:00 Andreas Allerhed 90 262902 H16
18:45:00 419 Marcus Allerhed 92 262903 H14
18:44:00 90 Maria Bergkvist 81 810915 D21
18:31:00 77 Elin Ek 73 37451 D21
19:09:00 Hanna Eriksson 95 331137 D12
18:50:00 96 Rose-Marie Forslund 78 990630 D21
19:07:00 441 Erik Frost 92 219986 H14
18:47:00 Fredrik Gummus 94 403106 H12
18:31:00 405 Olof Gummus 92 259020 H14
18:47:00 200 Anna Gunnars 93 205085 D14
18:40:00 414 Johan Gunnars 92 205090 H14
19:15:00 Maria Gunnars 94 217689 D12
18:29:00 Victor Gustafsson 90 901813 H16
18:28:00 Mattias Göthberg 91 351768 H16
18:28:00 402 Rasmus Göthberg 93 351767 H14
19:26:00 Lisa Hallberg 90 52397 D16
18:36:00 Gabriel Höjlind 96 231163 H10
18:42:00 Jonatan Höjlind 94 231161 H12
18:33:00 Samuel Höjlind 98 343505 U1
18:52:00 Ida Johansson 87 38951 D20
18:45:00 237 Martin Johansson 84 840926 H21
18:34:00 187 Alicia Kallin 92 215635 D14
18:38:00 Martin Kallin 94 246038 H12
18:30:00 Marcus Liljedal 96 343559 H10
18:56:00 Frida Lövgren 95 205077 D12
19:03:00 437 Linus Lövgren 93 205081 H14
18:36:00 410 Erik Nordahl 93 234762 H14
18:56:00 Evelina Nordahl 97 207262 D10
18:40:00 Jonas Norlin 98 241873 H10
19:02:00 Linda Norlin 94 241895 D12
19:16:00 Magdalena Olsson 90 46877 D16
18:58:00 432 Linus Rapp 92 44613 H14
18:33:00 Anton Snees 94 241870 H12
19:05:00 Katarina Svahn 90 44617 D16
19:12:00 446 Ola Svahn 92 44612 H14
18:49:00 423 Daniel Svensson 92 205075 H14
18:54:00 428 Jacob Söderstedt 93 262909 H14
18:50:00 Sara Wadman 96 217272 D10
18:29:00 182 Anna Wikström 92 215654 D14
18:29:00 Erik Wikström 96 245926 H10
18:52:00 Olle Zander 94 205092 H12
192 14 IK Hakarpspojkarna SWE
18:29:00 75 Lena Eliasson 81 810722 D21
237 3 IK Jarl Rättvik SWE
18:42:00 Walter Bjernulf 96 246425 H10
18:41:00 Sven Gustav Dahlberg 42 10265 H60
18:36:00 189 Agnes Elfving 93 246432 D14
18:33:00 Andreas Elfving 98 246422 U1
18:32:00 Gustaf Elfving 96 246495 H10
18:47:00 421 Erik Hansson 93 246471 H14
18:42:00 Adam Johansson 241898 H18
18:48:00 Lukas Johansson 95 246442 H12
19:10:00 444 Rasmus Kratz 93 246416 H14
18:58:00 Anna Lindbom 91 217441 D16
18:49:00 202 Marie Spångmyr 92 354920 D14
18:56:00 209 Sandra Stålberg 92 227856 D14
18:39:00 Simon åberg 95 246411 H12
414 7 IK Trenne Ullared SWE
18:45:00 Göran Bengtsson 44 13755 H60
19:01:00 Lena Svensson 52 13756 D50
19:12:00 Anders Zederin 66 14234 H40
429 6 IK Uven SWE
18:36:00 Carl-Henrik Hallberg 32 14328 H70
18:42:00 Inger Hallberg 37 14327 D60
371 3 Insjöns IF OK SWE
18:43:00 Ellen Andersson 97 227123 D10
18:29:00 Erik Andersson 95 227102 H12
18:53:00 Matilda Eriksson 95 227104 D12
18:28:00 181 Sofie Eriksson 93 227118 D14
18:38:00 Filip Hahne 97 355282 H10
18:55:00 Linnéa Hahne 95 355281 D12
18:44:00 Patricia Sjögren 99 227131 D10
302 15 Järla IF OK SWE
18:49:00 Elin A. Skantze 86 30958 D20
18:56:00 Ellen Jansson 90 33476 D16
18:56:00 Lena Jansson 54 33474 D50
18:39:00 Axel Mattsson 89 890412 H18
18:30:00 Erik Mattsson 86 30941 H20
18:30:00 222 Anders Platt 85 33445 H21
18:40:00 Jonas Sandström 89 33479 H18
18:55:00 Malin Sandström 91 253660 D16
18:29:00 221 Johan Strandberg 84 840411 H21
18:46:00 238 Rickard Wass 83 830818 H21
249 3 Karlsbyhedens IK SWE
19:14:00 Torsten Löfgren 38 37137 H65
251 14 Kexholms SK SWE
18:42:00 88 Silke Eriksson 77 29561 D21
128 18 Kils OK SWE
18:42:00 234 Bengt Hansske 74 741125 H21
247 3 Korsnäs IF OK SWE
18:44:00 Mikael Andersson 88 880726 H18
18:48:00 Erica Edman 97 226771 D10
19:16:00 Frida Edman 95 306956 D12
18:57:00 Björn Gabrielsson 91 47251 H16
18:41:00 Erik Gabrielsson 91 47263 H16
19:03:00 Malin Gabrielsson 95 350700 D12
18:40:00 Gustav Henriksson 95 306949 H12
18:51:00 425 Andreas Holmberg 92 47241 H14
18:33:00 Jonna Jungåker 98 234723 U1
18:33:00 Ronja Jungåker 99 343885 U1
19:14:00 Oskar Sundström 91 47264 H16
286 3 Kvarnsvedens GOIF OK SWE
18:37:00 Filip Bergström 96 354831 H10
19:01:00 435 Martin Bergström 93 354841 H14
19:06:00 Peter Bergström 66 354853 H40
18:33:00 Rikard Bergström 00 33787 U1
18:36:00 Gustaf Goth 86 860825 H20
19:06:00 Jan Eric Goth 61 610308 H45
18:53:00 Johan Goth 88 880408 H18
19:12:00 Karolina Goth 94 940514 D12
18:38:00 412 Erik Malmberg 93 930226 H14
18:51:00 David Stigsmark 95 42950 H12
18:48:00 201 Ingrid Stigsmark 93 246500 D14
18:35:00 Amanda Östlund 95 241881 U2
231 21 Köping-Kolsva OK SWE
19:19:00 Anna Birkestål 91 263627 D16
19:09:00 Eric Englöf 89 37352 H18
18:27:00 John Hedlund 90 29799 H16
18:44:00 Simon Hedlund 91 38389 H16
274 3 Leksands OK SWE
19:16:00 Svante Allmungs 91 18182 H16
18:49:00 95 Elin Dahlstedt 75 751221 D21
18:44:00 197 Sandra Danielsson 92 228994 D14
18:52:00 Maja Enges 96 208521 D10
18:38:00 191 Frida Erkers 92 228955 D14
18:44:00 418 Nils Erkers 93 228951 H14
18:58:00 Linnéa Fändriks 96 23627 D10
18:55:00 Emil Haglund 89 208948 H18
18:51:00 Hannes Haglund 91 26922 H16
18:31:00 184 Nina Haglund 93 21637 D14
18:59:00 Frida Hallberg Olsson 95 227953 D12
19:21:00 Thomas Höjsgaard 67 670918 H35
18:32:00 224 Ola Jäderberg 75 26931 H21
18:46:00 Linda Knuts 96 26932 D10
19:08:00 Roger Lind 55 26936 H50
18:31:00 Rune Mases 28 26945 H70
18:45:00 Olle Mattsson 94 42390 H12
19:11:00 Carl Palmqvist 89 208267 H18
19:03:00 Lars Sahlberg 53 208250 H50
18:29:00 Bitti Sandahl 64 26957 D40
18:55:00 Alma Sarenmark 98 351876 D10
18:49:00 Ellen Sarenmark 96 228981 D10
18:51:00 204 Johanna Sarenmark 92 351867 D14
18:36:00 Johan Söderlund 95 244008 H12
19:01:00 Torbjörn Söderlund 61 208600 H45
279 12 Lindebygdens OK SWE
18:58:00 Maja Persson 89 302674 D18
280 23 Linköpings OK SWE
19:00:00 Anton Östlin 88 12221 H18
201 9 Litsbygdens SK SWE
18:45:00 Elin Kristoffersson 87 404243 D20
290 17 Länna IF SWE
19:08:00 Linus Karlsson Mood 88 501794 H18
363 3 Malungs OK Skogsmårdar SWE
18:40:00 232 Jonas Birgerson 69 302202 H21
19:10:00 Maria Bois 91 302212 D16
18:33:00 225 Håkan Eriksson 61 610820 H21
19:10:00 Elsa Graneland 94 302214 D12
18:55:00 Lena Gustafsson 61 27451 D45
18:54:00 Jessica Hallqvist 97 241857 D10
18:55:00 208 Michaela Hallqvist 93 218212 D14
19:03:00 Martin Hederskog 88 409728 H18
19:18:00 Janne Jansson 41 27457 H65
19:25:00 Lisa Larsson 90 217470 D16
18:27:00 180 Stina Nilsson 93 241866 D14
18:49:00 241 Anders Åkerman 73 730302 H21
376 10 Midälva OK SWE
19:00:00 Sofia Johnsson 89 36536 D18
19:04:00 Maria Jonsson 88 880202 D18
18:56:00 Therese Sahlin 88 262372 D18
19:08:00 Elin Vedin 88 36564 D18
311 23 Motala AIF OL SWE
18:34:00 Karl Åkerman 33 29509 H70
127 3 OK Fjällstigen SWE
18:43:00 Lars Bergman 29204 H60
194 5 OK Hammaren SWE
18:47:00 Sture Bergström 43 36844 H60
199 21 OK Hedströmmen SWE
19:14:00 Ulf Kjellin 49 27191 H55
214 16 OK Hällen SWE
18:26:00 Tim Bjärengren 91 202497 H16
18:48:00 240 Robbin Kantarp 83 830211 H21
257 16 OK Klemmingen SWE
18:36:00 Christian Tingström 91 910125 H16
18:52:00 426 Conrad Tingström 93 404203 H14
19:15:00 449 Oscar Vagman 93 404229 H14
240 23 OK Kolmården SWE
18:53:00 Emma Bränneby 96 234728 D10
19:20:00 Linn Bränneby 91 354176 D16
19:09:00 443 Måns Bränneby 92 354175 H14
18:59:00 Tomas Karlsson 59 354177 H45
269 3 OK Kåre SWE
18:54:00 Rebecka Adolfsson 90 900710 D16
18:32:00 Glen Bales 94 243871 H12
19:20:00 Kajsa Engström 95 403603 D12
18:41:00 194 Malin Engström 93 42999 D14
18:54:00 Anna Eriksson 94 226903 D12
18:46:00 92 Anna T Eriksson 78 402002 D21
18:35:00 409 Johan Forsgren 93 36267 H14
19:01:00 Astrid Grenmyr 88 37056 D18
18:57:00 Eva Grenmyr 49 37547 D50
19:06:00 Linn Grälls 91 38852 D16
19:16:00 Rolf Grälls 40 28861 H65
19:07:00 Hanna Gustafsson 95 408882 D12
18:43:00 Jonas Gustafsson 97 228027 H10
18:54:00 Lars Gustafsson 61 19437 H45
18:32:00 Mia Gustafsson 62 19438 D40
18:33:00 Simon Gustafsson 97 228035 H10
19:17:00 Emelie Hansson 91 42984 D16
18:57:00 Christer Morell 64 640913 H40
19:09:00 Martina Morell 89 38853 D18
18:56:00 Nils Morell 91 37381 H16
19:16:00 Weronica Morell 67 264699 D35
18:37:00 Barbro Olsson 63 28859 D40
19:16:00 Martin Persson 70 19741 H35
19:22:00 Kajsa Risby 90 403615 D16
18:54:00 207 Lisa Risby 93 264686 D14
19:02:00 436 Rasmus Sundqvist 92 209714 H14
18:44:00 236 Henrik Thomson 79 28097 H21
18:44:00 Eva Tiselius 86 28096 D20
19:13:00 Erik-Åke Tranberg 41 241844 H65
18:48:00 422 Olle Tranberg 92 403611 H14
19:06:00 Anders Westlund 53 402026 H50
19:01:00 Paula Westlund 91 402027 D16
305 16 OK Måsen SWE
19:01:00 Emil Hammarström 90 901126 H16
19:02:00 Johan Hammarström 63 909205 H40
18:32:00 185 Kajsa Hammarström 92 920402 D14
18:31:00 Alf Huhta 60 264352 Ö6
19:18:00 Beatrice Huhta 94 941115 D12
18:45:00 198 Therese Huhta 93 930330 D14
18:36:00 Amanda Jonsson 95 404301 U3
18:33:00 407 Andreas Magnusson 93 930916 H14
19:18:00 Ingemar Magnusson 67 670905 H35
18:57:00 Sara Magnusson 96 960924 D10
18:31:00 Thommie Samuelsson 69 264355 Ö6
18:36:00 Tina Samuelsson 95 215682 U3
18:33:00 Jonathan Sierilä 97 209683 U1
19:04:00 Annie Westlin 90 900519 D16
18:53:00 Stefan Westlin 59 264147 H45
310 14 OK Njudung SWE
19:15:00 Carolina Karlsson 90 17248 D16
335 11 OK Renen SWE
18:58:00 Robert Rensgard 88 880512 H18
276 17 OK Roslagen SWE
18:35:00 David Holmström 87 408955 H20
128 12 OK Tisaren SWE
18:46:00 Johan Aronsson 88 880418 H18
18:30:00 Jonatan Aronsson 94 940204 H12
18:59:00 Josefin Aronsson 90 900106 D16
19:07:00 Nils Aronsson 63 630512 H40
18:42:00 Daniel Attås 87 17328 H20
19:02:00 Emil Johansson 88 42882 H18
18:54:00 Linus Lauri 88 880212 H18
19:07:00 Rebecka Nylin 89 17318 D18
19:10:00 Nicolas Simonin 89 891029 H18
410 16 OK Tor SWE
19:04:00 Tomas Andersson 57 302276 H45
18:32:00 Patrik Lind 87 302301 H20
128 13 OK Torfinn SWE
18:41:00 Mikael Kristensson 87 528825 H20
420 18 OK Tyr SWE
18:55:00 Andreas Leandersson 91 402938 H16
18:31:00 Jonas Leandersson 90 38995 H16
19:23:00 Malin Leandersson 94 402841 D12
18:38:00 Tobias Öström 86 860317 H20
235 1 OK Vilse 87 SWE
18:36:00 82 Maureen Olsson 73 205244 D21
335 8 Rehns BK SWE
19:24:00 Pernilla Blom 91 10290 D16
18:48:00 Pelle Engstrand 88 880213 H18
18:34:00 408 Anders Fröjd 93 409266 H14
18:56:00 Henrik Fröjd 89 29083 H18
19:04:00 Jerker Lysell 89 890427 H18
19:12:00 Jesper Lysell 89 890428 H18
19:08:00 Kristin Olovsson 95 234520 D12
18:56:00 430 Sebastian Persson-Hodén 00 409276 H14
18:51:00 Birgitta Winblad 57 19336 D45
19:05:00 Göran Winblad 91 911313 H16
18:59:00 Malin Winblad 88 880128 D18
386 15 Rotebro IS OK SWE
18:44:00 Erik Berzell 95 241400 H12
18:59:00 433 Love Berzell 92 36273 H14
18:35:00 Alice dAngelo 97 239348 U2
19:17:00 Laura dAngelo 94 239303 D12
18:35:00 Anton Daniels 95 208221 H12
19:03:00 Erik Daniels 62 241367 H40
18:35:00 188 Linnea Daniels 93 239310 D14
18:33:00 Oskar Daniels 90 239367 H16
19:04:00 Andrea Felth 94 239359 D12
18:52:00 Carolyn H-Järnving 59 36919 D45
19:21:00 Ramona H-Järnving 91 36991 D16
19:10:00 Rebecca H-Järnving 88 36918 D18
18:33:00 Maja Hult 98 239351 U1
18:29:00 Rickard Häger 87 36198 H20
18:41:00 415 Victor Häggqvist 93 239328 H14
19:11:00 Felicia Knorn 90 36396 D16
18:35:00 Oliver Knorn 96 208290 U2
19:13:00 Stefan Knorn 58 306946 H40
19:06:00 Love Lindström 91 239312 H16
18:32:00 406 Jakob Redtzer 93 930000 H14
19:00:00 Sofie Redtzer 90 900819 D16
19:08:00 442 Axel Wrådhe 93 246630 H14
19:11:00 Hans Wrådhe 54 239770 H50
349 21 Sala OK SWE
19:11:00 Göran Larsson 50 501209 H55
18:48:00 Lena Larsson 57 571015 D45
18:37:00 Erik Söderström 94 354990 H12
440 14 SOK Viljan SWE
18:51:00 Frida Bakkman 87 408697 D20
19:06:00 Kristin Boman 88 16952 D18
18:46:00 Josefine Carlsson 87 870618 D20
384 3 Stora Tuna IK SWE
19:11:00 Emil Alexandersson 90 900901 H16
18:45:00 Nils Alexandersson 97 14973 H10
19:08:00 Tove Alexandersson 92 920907 D16
19:13:00 447 Jonathan Andersson 93 930322 H14
18:50:00 Oscar Andersson 91 910905 H16
19:04:00 Patrick Andersson 64 44499 H40
18:42:00 Rassmus Andersson 90 900329 H16
18:47:00 239 Björn Arvidsson 80 14814 H21
19:14:00 Anders Björkman 63 263334 H40
19:26:00 Hanna Björkman 94 355510 D12
18:54:00 Erik Blomgren 90 900620 H16
18:37:00 411 Martin Blomgren 92 920709 H14
18:34:00 Clas Eriksson 86 14844 H20
18:59:00 Gustav Eriksson 91 14848 H16
18:35:00 Jonas Eriksson 97 355515 H10
18:57:00 Sofia Eriksson 91 14845 D16
18:33:00 Sofia I Eriksson 99 248292 U1
19:13:00 Fanny Forsgren Vickhoff 95 408926 D12
19:02:00 Cajsa Grape 91 500096 D16
19:07:00 Calle Grape 88 880103 H18
18:53:00 Anton Gustafsson 95 402739 H12
18:37:00 190 Matilda Gustafsson 92 43741 D14
18:43:00 Andreas Lindström 94 331603 H12
18:51:00 Jonas Lundgren 88 881226 H18
18:47:00 Anna Lång 96 205389 D10
18:31:00 Eva Lång 65 33745 D40
19:09:00 Jonas Lång 65 33746 H40
18:43:00 196 Lina Lång 93 33747 D14
18:34:00 Klas Löfstedt 91 408910 H16
18:55:00 429 Olle Löfstedt 93 408909 H14
19:00:00 Linnea Malmberg 95 355520 D12
18:43:00 89 Johanna Maxén 79 37173 D21
18:43:00 Anders Nilsson 88 37918 H18
18:46:00 420 Gustaf Nilsson 93 47211 H14
18:38:00 Jacob Nilsson 91 47209 H16
18:53:00 Jessica Nilsson 91 352061 D16
18:35:00 Kaj Nilsson 32 33753 H70
18:55:00 Lovisa Nilsson 89 47210 D18
18:56:00 Stefan Nilsson 60 33754 H45
19:18:00 Hanna Nilsson-Lindgren 90 263328 D16
18:59:00 Andreas Nordfors 88 14906 H18
18:56:00 Inger Nordfors 58 14908 D45
19:07:00 Pelle Nordfors 91 910617 H16
18:51:00 Thomas Norgren 61 248231 H45
18:30:00 183 Ida Pontén 92 263322 D14
19:13:00 Malin Rylander 90 901204 D16
19:19:00 Matilda Rylander 94 940805 D12
19:03:00 Anton Sjökvist 91 14862 H16
18:33:00 Henning Sjökvist 98 227332 U1
18:30:00 Henrik Sundqvist 90 900730 H16
19:04:00 438 Emil Svensk 93 33763 H14
18:46:00 Joakim Svensk 91 33764 H16
18:32:00 John Vallin 35 29843 H70
19:23:00 Lovisa Yvell 91 355514 D16
19:15:00 Anders Åkerblom 91 910809 H16
19:06:00 Maria Åkerblom 94 940925 D12
18:34:00 Adam Östberg 94 33773 H12
18:59:00 Anders Östberg 66 33777 H40
18:36:00 Annelie Östberg 66 33774 D40
18:50:00 203 Ida Östberg 92 33775 D14
18:31:00 223 Mikael Östlund 70 33778 H21
385 5 Storviks IF SWE
18:47:00 Sofia Törnqvist 87 27645 D20
18:42:00 Elis Åberg 43 262193 H60
293 16 Strängnäs-Malmby OL SWE
18:43:00 235 Christofher Ramström 88 229255 H21
19:12:00 Marcus Ramström 91 7916 H16
18:33:00 Lotta Stenström 66 7909 D40
18:47:00 Anton Sundin 91 51248 H16
19:00:00 Dag Sundin 57 7903 H45
19:14:00 448 Petter Sundin 93 7902 H14
395 3 Särna SK SWE
19:16:00 Sven Larsson 51 259375 H55
396 3 Säterbygdens OK SWE
18:45:00 Anton Backlund 91 910222 H16
18:58:00 Emma Backlund 94 940410 D12
19:10:00 Magnus Backlund 64 27332 H40
18:57:00 431 Andreas Bergqvist 92 47075 H14
18:51:00 Emma Bergqvist 96 47094 D10
19:11:00 Jennifer Borg 94 409900 D12
19:11:00 445 Daniel Drougge 93 409886 H14
19:02:00 Erik Fernlund 91 44522 H16
18:45:00 Johan Hamelius 88 880919 H18
18:35:00 Adina Johansson 97 47063 U2
18:39:00 Anita Klaar 64 47068 D40
18:53:00 206 Hanna Klaar 93 47076 D14
18:53:00 Henrik Klaar 91 44486 H16
18:52:00 Kjell Klaar 60 27317 H45
18:40:00 Erik Lind 86 27347 H20
18:37:00 Fredrik Lind 90 901010 H16
19:02:00 Göran Lind 58 580417 H45
18:59:00 Eva Persson 56 27336 D50
18:34:00 Carina Sandberg 64 27328 D40
19:24:00 Frida Sandberg 94 27341 D12
18:46:00 Oskar Sandberg 96 47090 H12
18:55:00 Per Sandberg 63 27329 H40
18:35:00 Madicken Wickström 98 47051 U2
18:57:00 Bosse Wigge 61 47095 H45
19:10:00 Gunnar Wigge 91 47093 H16
19:03:00 Isa Wigge 88 409894 D18
18:30:00 404 Erik Vilén 92 44703 H14
19:18:00 Johan Vilén 90 44702 H16
19:05:00 Robert Östlund 64 44487 H40
398 8 Söderhamns OK SWE
18:49:00 Åsa Boberg 60 262270 D45
18:42:00 416 Andreas Calleberg 92 36573 H14
18:35:00 227 Jonas Sundberg 82 355705 H21
18:51:00 243 Joakim Önnemar 76 37455 H21
420 15 Söders SOL Tyresö SWE
19:00:00 Oliver Lindblad Petersen 90 408507 H16
18:44:00 Ingvar Svensson 46 10411 H60
18:35:00 Jacob Svensson 91 501035 H16
409 23 Tjällmo-Godegårds OK SWE
19:07:00 Jan-Anders Gredeskog 54 403092 H50
18:37:00 229 Håkan Samor 77 18892 H21
349 15 Tumba-Mälarhöjden OK SWE
18:30:00 Carina Hill 63 18745 D40
18:33:00 Moa Hill 99 18708 U1
19:03:00 Ronja Hill 90 732327 D16
418 15 Turebergs IF SWE
18:58:00 Erik Pettersson 90 901001 H16
19:20:00 Fredrik Sone 68 41772 H35
18:33:00 79 Anna Strand 70 29910 D21
266 15 Täby OK SWE
18:33:00 John Fredriksson 86 860814 H20
423 2 Uddevalla OK SWE
18:39:00 Emanuel Winblad 87 870821 H20
443 11 Vittjärvs IK SWE
18:50:00 Anna Holmgren 86 860513 D20
449 15 Väsby OK SWE
19:08:00 Lars Berzell 62 350085 H40
18:35:00 Maria Cole 66 41983 D40
18:58:00 Nigel Cole 62 43004 H40
19:14:00 Robin Ekebom 89 43015 H18
19:22:00 Magnus Gadefors 71 408573 H35
18:39:00 231 Mikael Grudd 74 14860 H21
18:37:00 Henrik Hammas 91 43006 U4
19:25:00 Katarina Hammas 94 403002 D12
18:31:00 Torbjörn Hammas 62 43017 Ö6
19:07:00 Amanda Jonasson 90 43010 D16
19:17:00 Hans Jonsson 67 670622 H35
19:15:00 Maria Liljevreth Grudd 71 36886 D35
18:32:00 Susanne Lindholm 62 43016 Ö3
18:50:00 Annika Lundström 61 36176 D45
18:33:00 Agnes Löfman 94 241867 U1
18:41:00 Filip Olsson 96 350083 H10
18:32:00 Ingrid Olsson 60 350081 Ö3
18:40:00 Joakim Olsson 90 43001 H16
18:31:00 Lukas Olsson 96 350082 H10
19:05:00 Benny Pettersson 57 43013 H45
18:33:00 Tobias Ryttman 95 228046 U1
18:33:00 Tobias Wahlqvist 95 245939 U1
19:13:00 Leif Wallenbro 49 38087 H55
289 3 Västerbergslagens OL SWE
18:34:00 André Andersson 97 304987 H10
19:01:00 Maria Andersson 95 304980 D12
18:25:00 Emil Brynfors 90 304968 H16
18:27:00 401 Filip Brynfors 92 304985 H14
19:14:00 Ida Flodin-Järvi 95 244109 D12
18:28:00 Kristoffer Holmström 94 304983 H12
18:44:00 Rikard Holmström 98 244117 H10
19:23:00 Jan Nordqvist 68 37425 H35
18:52:00 Fredrik Winterås 90 36247 H16
18:42:00 195 Frida Winterås 93 36702 D14
19:06:00 Johan Winterås 88 38492 H18
242 21 Västerås SOK SWE
18:31:00 Simon Lindberg 87 202297 H20
18:33:00 Sven Lundholm 32 202295 H70
18:57:00 Alva Olsson 89 202296 D18
18:54:00 Susanne Persson 59 262314 D45
18:37:00 Jonathan Rosendahl 87 870428 H20
19:05:00 Therese Rosendahl 89 890504 D18
127 2 Åmåls OK SWE
18:35:00 Adrian Dahlström 97 47472 U2
19:01:00 Kristian Dahlström 89 263985 H18
19:06:00 440 Sebastian Dahlström 93 264000 H14
19:04:00 Christer Ericson 56 25690 H50
19:14:00 Johanna Ericson 90 47463 D16
18:53:00 Maria Ericson 58 47461 D45
18:39:00 413 Petter Ericson 93 47464 H14
18:40:00 193 Kristin Olsson 93 245925 D14
18:53:00 427 Mattias Ågren 92 245934 H14
383 3 Älvdalens IF OK SWE
19:09:00 Nils-Erik Bossel 54 46879 H50
18:40:00 Lena Leandersson 42 46873 D60
19:17:00 Sven Leandersson 40 46874 H65
19:03:00 Hans-Peter Olsson 60 46875 H45
19:00:00 434 Niklas Olsson 92 46878 H14
18:48:00 Erik Simonsson 91 46872 H16
19:21:00 Lotten Sjödén 94 46889 D12
