IFK Moras Ok långdistansfr 2006-05-19 11:13
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

       Start Nr. lap Rank    Namn                        År      Bricka Kla.       Stpl 


103   8 Alfta-Ösa OK           SWE 

    12:33:00                 John Berglund               36       13944 H70           1 
    11:38:00                 Erik Broman                 51       27492 H55           1 
    11:18:00                 Fredrik Broman              88       39834 H18L          1 
    11:10:00                 Barbro Carlsson             48      263362 D55           1 
    12:09:00                 Christer Carlsson           73      226466 H21L          1 
    11:20:00                 Stefan Carlsson             57      570513 H45           1 
    11:04:00                 Sven-Erik Carlsson          47       13933 H55           1 
    11:13:00 710             Emma Edejern                91       27389 D16           1 
    11:03:00                 Stina Edejern               86       27386 D20L          1 
    11:31:00 719             Johanna Engström            91       39830 D16           1 
    11:39:00                 Josefine Engström           86      860901 D20L          1 
    12:23:00                 Marianne Ericson            56       39801 D50           1 
    11:00:00 608             Olov Ericson                90      900914 H16           1 
    11:08:00                 Ylva Ericson                82      821012 D21L          1 
    11:53:00                 Kaj Hoof                    52       39812 H50           1 
    11:22:00                 Sarah Hoof                  89       13942 D18L          1 
    11:58:00                 Felix Karsbo                96       39824 H10           1 
    11:31:00                 Peter Karsbo                66       39826 H40           1 
    11:54:00                 Pontus Karsbo               94       13945 H12             
    11:49:00 728             Bodil Kindlundh             91      910829 D16           1 
    11:06:00                 Elin Kindlundh              96      960716 D10           1 
    11:40:00                 Ylva Kindlundh              89      890824 D18L          1 
    12:20:00                 Åsa Kindlundh               61      610219 D45           1 
    12:16:00                 Jimmy Larsson               88       39820 H18L          1 
    12:07:00 737             Anna-Karin Lindström        90       13931 D16           1 
    11:21:00                 Maria Rost                  87      871231 D20L          1 
    11:30:00                 Lina Schols                 84      204998 D21L          1 
    11:03:00                 Håkan Sturesson             53      352727 H50           1 
    12:01:00                 Eva Woxlin                  56       39806 D50           1 
    11:20:00                 Sören Woxlin                51       39811 H55           1 



104  12 Almby IK               SWE 

    12:09:00                 Ann-Britt Göransson         52      409448 D50           1 
    11:47:00                 Per Håstlund                73       19156 H21           1 
    11:45:00                 Thomas Johansson            53       19153 H50           1 
    11:44:00                 Karolina Karlsson           82       25403 D21L          1 
    12:01:00                 Anders Lindkvist            73       19157 H21           1 
    12:00:00                 Håkan Svensson              59       19159 H45           1 
    11:14:00                 Charlotte Wahlström         78       19136 D21L          1 
    11:19:00                 Helen Wahlström             74       19433 D21           1 
    11:18:00                 Karl Göran Wahlström        50       19150 H55           1 
    11:36:00                 Stefan Wedin                88      264955 H18L          1 
    11:28:00                 Malin Wiklund               75       19145 D21L          1 



109  21 Arboga OK              SWE 

    11:24:00                 Gun Holmkvist                        25317 D60           1 



113   3 Avesta OK              SWE 

    12:02:00                 Sven Andersson              25       37274 H80           1 
    11:37:00 722             Frida Palm                  90       38657 D16           1 



119   3 Bjursås OK             SWE 

    11:22:00                 Anna Björklund              96      263399 D10           1 
    11:26:00                 Erik Björklund              94      263390 H12             
    11:47:00                 Jan Olof Björklund          56      263381 H50           1 
    11:16:00 509             Maria Björklund             92      263394 D14           1 
    11:27:00                 Marianne Björklund          62      263388 D40           1 
    11:38:00                 Per-Erik Björklund          58      263387 H45           1 
    11:05:00                 Jan Olof Dahlström          44       37829 H60           1 
    11:53:00                 Gunnar Löfkvist             44      263389 H60           1 
    11:24:00                 Göte Rickardsson            40       38373 H65           1 



302  23 Boxholm-Mjölby OL      SWE 

    11:22:00                 Mattias Andersson           88      403070 H18L          1 



131  15 Bromma-Vällingby SOK   SWE 

    11:04:00 610             David Bejmer                90      350031 H16           1 



332   3 Dalaportens OL         SWE 

    11:45:00                 Gustav Hall                 85      850314 H21           1 
    11:27:00                 Karl Tiselius               84      840604 H21L          1 



143   3 Domnarvets GOIF        SWE 

    11:09:00                 Agneta Andersson            61      227207 D35M          1 
    11:15:00                 Elsa Andersson              97      208564 U2            1 
    11:40:00                 Emil Andersson              94      208508 H12             
    11:01:00                 Krister Andersson           61      402728 H45M          1 
    11:40:00                 Linn Axelsson               83      830406 D21L          1 
    11:19:00                 Maria Bergfeldt             63       33851 D40           1 
    11:15:00                 Hanna Ceder                 79       43761 D21           1 
    11:02:00                 Elin Dahlin                 81      810223 D21L          1 
    11:00:00                 Bo Danmo                    43       33873 H55M          1 
    12:23:00 443             Calle Dehlbom               92       43763 H14           1 
    11:01:00                 Jan Dehlbom                 52       43744 H45M          1 
    11:18:00                 Eva Elfving                 82      828282 D21L          1 
    11:48:00                 Karin Elfving               82      820510 D21L          1 
    12:04:00                 Kalle Elisson               94      402733 H12             
    11:11:00 709             Frida Emanuelsson           91      911007 D16           1 
    12:32:00                 Maria Emanuelsson           61       33879 D45           1 
    11:56:00 529             Matilda Eriksson            93       43762 D14           1 
    11:58:00                 Lena Helander               57       43738 D45           1 
    11:32:00                 Sara Helander               81      810510 D21L          1 
    11:10:00                 Karolina A. Höjsgaard       71      710312 D21L          1 
    11:07:00                 Carina Jarl                 55       43743 D45M          1 
    11:26:00                 Eva Jurenikova              78       33858 D21L          1 
    11:15:00                 Ida Kihlén                  96       43759 U2            1 
    11:17:00                 Oskar Kihlén                99      247695 IN            1 
    12:26:00                 Ingrid Larsson              21       33895 D75           1 
    11:14:00                 Henrik Montén               95       43756 H12             
    11:31:00 417             Johan Montén                92       33865 H14           1 
    11:27:00                 Lars-Åke Montén             62       43732 H40           1 
    12:06:00                 Eric Nilsson                28       43740 H75           1 
    11:53:00                 Håkan Nilsson               71      306122 H21           1 
    11:37:00                 Maria Nilsson               76      760302 D21           1 
    11:25:00                 Anna Nordanbro              71       43742 D21           1 
    11:10:00                 Maria Slars                 80      402722 D21M          1 
    11:01:00                 Göran Söderström            52       33871 H45M          1 
    11:00:00                 Lennart Tägtström           51       33868 H55M          1 
    11:00:00                 Henning Waltgård            45       33855 H55M          1 



158  12 Fellingsbro GOIF       SWE 

    11:27:00                 Mats Hastad                 53      530729 H50           1 



304   8 Forsa OK               SWE 

    11:03:00                 Anders Jonsson              63      355265 H35M          1 
    11:38:00 520             Emma Jonsson                92      402784 D14           1 
    11:44:00                 Fredrik Jonsson             95      355263 H12             
    12:24:00                 Barbro Larsson              59      227811 D45           1 
    11:50:00                 David Larsson               97      355258 H10           1 
    11:05:00 404             Gustav Larsson              93      355256 H14           1 
    12:40:00                 Rikard Larsson              89      246262 H18L          1 



172   3 Gagnefs OK             SWE 

    11:01:00                 Anna-Lena Gustafsson        64      261531 D40           1 
    11:00:00                 Jan Olof Hedberg            42       33805 H55M          1 
    12:50:00 663             Erik Nordkvist              90       33804 H16           1 
    11:54:00 635             Johan Sonesson              90       36936 H16           1 
    11:14:00                 Gustav Stenquist            93      261541 U3            1 
    11:15:00                 Pär Stenquist               96      261544 U2            1 



173  12 Garphyttans IF         SWE 

    11:04:00                 Johanna Jansson             88      304846 D20           1 
    11:23:00 413             Marcus Jansson              92      304845 H14           1 
    11:30:00 516             Charlotte Kung              92      209627 D14           1 
    12:10:00 536             Hanna Larsson               92      304829 D14           1 
    11:09:00                 Ulf Larsson                 64      304830 H40           1 



900     Golden Horseshoe OC    CAN 

    11:17:00                 Emma Waddington                    9801024 IN            1 
    11:15:00                 Mike Waddington                     350888 H21L          1 
    12:03:00                 Starr Waddington                    350898 D40           1 



357   3 Grycksbo IF OK         SWE 

    12:22:00                 Gunilla Bergström           61       42572 D45           1 
    12:11:00                 Jan Bergström               53       42551 H50           1 
    11:17:00                 Maria Bergström             98      216401 IN            1 
    11:25:00                 Jonny Birgersson            63       42574 H40           1 
    11:59:00                 Jörgen Norén                74       38731 H21           1 
    12:42:00 659             Markus Sandberg             91       42582 H16           1 
    11:17:00                 Lars Saras                  67       42559 H35           1 
    11:46:00 631             Dennis Schönbeck            91       42564 H16           1 
    11:14:00                 Örjan Stahl                 51       42586 H55           1 
    11:54:00                 Emil Wikström-Forsell       96      216495 H10           1 
    11:17:00                 Isak Wikström-Forsell       99      229621 IN            1 
    11:22:00                 Linus Wikström-Forsell      95      216455 H12             



397  15 Gustavsbergs IF OK     SWE 

    11:31:00                 Leif Strandberg             44       27260 H60           1 



188   5 Gävle OK               SWE 

    11:33:00                 Bertil Holmgren             44       38027 H60           1 
    11:50:00                 Gustav Nordström            89      205416 H18L          1 
    11:56:00                 Mona Åkerman                58      229221 D45           1 



289   6 Göteborg-Majorna OK    SWE 

    11:06:00                 Sune Erikers                40      302408 H65           1 



191  12 Hagaby GoIF            SWE 

    11:00:00                 Anton Blomgren              86      860524 H20L          1 
    12:10:00                 Gustav Blomgren             89      890629 H18L          1 
    11:19:00                 Anders Dahlgren             53       13898 H50           1 
    11:40:00                 Filip Dahlgren              88      880320 H18L          1 
    12:16:00                 Karin Dahlgren              57      202321 D45           1 
    11:24:00 620             Olof Dahlgren               90       13905 H16           1 
    11:26:00                 David Eriksson              89      890129 H18L          1 
    12:09:00                 Mats d.ä. Eriksson          53       13823 H50           1 
    12:23:00                 Mathias Jansson             77       13815 H21L          1 
    10:58:00                 Elisabet Johansson          88      880303 D20           1 
    10:59:00                 Yngve Johansson             56       10670 H50           1 
    11:31:00                 Catrine Karlsson            64      402940 D40           1 
    12:14:00                 Jan-Åke Karlsson            60      402973 H45           1 
    11:36:00                 Anders Larsson              59       44079 H45           1 
    11:12:00                 Fredrik Larsson             89      890417 H18L          1 
    11:56:00                 Viktor Larsson              89      504211 H18L          1 
    12:02:00 639             Sebastian Månsson           90      501708 H16           1 
    12:40:00 658             Daniel Persson              91      241970 H16           1 
    11:20:00                 Lina Persson                89      241991 D18L          1 
    12:24:00                 Andreas Peterson            89      501881 H18L          1 
    11:27:00                 Ame´lie Wallenhammar        86       13881 D20L          1 
    12:38:00                 Jakob Wallenhammar          89      890304 H18L          1 



193  21 Hallstahammars OK      SWE 

    11:01:00                 Karl-Gustav Klemets         43       25310 H60           1 
    11:18:00                 Kjell Mjöberg               39       25303 H65           1 
    12:31:00                 Lars Söderlund              36       25316 H70           1 



193   7 Halmstads OK           SWE 

    10:58:00                 Ingela Alvmyren             72      720519 D21L          1 
    11:14:00                 Anders Carlsson             89      890301 H18L          1 
    12:12:00                 Emil Jönsson                89      890922 H18L          1 



196  15 Haninge SOK            SWE 

    11:16:00                 Emil Andersson              99       30821 U1            1 
    11:12:00                 Jennifer Andersson          96      244059 D10           1 
    11:03:00                 Ulf Andersson               69      244080 H35M          1 
    11:46:00                 Christoffer Eskilsson       89       30820 H18L          1 
    12:08:00                 Ingmarie Eskilsson          58       30851 D45           1 
    11:24:00                 Jan Eskilsson               57      354337 H45           1 
    11:31:00                 Sara Eskilsson              87       30880 D20L          1 



225   3 HJS-Vansbro OK         SWE 

    10:56:00 606             Elias Brindbergs            91       42761 H16           1 
    11:44:00                 Emil Danielsson             97      226730 H10           1 
    11:57:00                 Jonny Danielsson            64       42758 H40           1 
    11:22:00 512             Linn Danielsson             92       42757 D14           1 
    11:51:00                 Lovisa Danielsson           94       42756 D12           1 
    11:53:00                 Karin Hederskog             62       14237 D40           1 
    11:20:00 618             Markus Hederskog            91       36348 H16           1 
    11:04:00                 Tord Hederskog              61       36399 H45           1 
    11:17:00                 Elin Håll                   99      404188 IN            1 
    11:27:00 415             Herman Håll                 92      404189 H14           1 
    11:30:00                 Karin Håll                  96      404190 D10           1 
    11:03:00                 Torbjörn Håll               65      404187 H35M          1 
    11:36:00                 Anna Lundkvist              67       46759 D35           1 
    12:39:00                 Lars Lundkvist              34      234972 H70           1 
    12:12:00                 Byron Palm                  98       42754 H10           1 
    11:17:00                 Lilian Palm                 02       46756 IN            1 
    11:25:00                 Sonja Palm                  95       42755 D12           1 
    11:28:00                 Torgny Palm                 94       42753 H12             
    11:17:00                 Zeb Palm                    00       42746 IN            1 



353   5 Hofors OK              SWE 

    11:52:00                 Gustav Eriksson             26       28011 H80           1 
    12:27:00                 Inga-Lisa Eriksson          32       28012 D70           1 



216  17 Häverödals SK          SWE 

    11:49:00                 Bernt Johansson             44       44044 H60           1 
    11:22:00                 Jan Åsberg                  50      501114 H55           1 



191  20 IF Hagen               SWE 

    11:08:00                 Jens Nyström                89      245211 H18L          1 
    12:27:00                 Niclas Westerberg           85       30648 H21L          1 
    11:41:00                 Tommy Westerberg            52       30647 H50           1 



406  17 IF Thor                SWE 

    11:11:00                 Ida Mattsson                82      353180 D21           1 



223   8 IFK Bergvik            SWE 

    12:26:00                 Ewa Edejern                 57       27383 D45           1 
    11:42:00                 Leif Edejern                59       27376 H45           1 



241   3 IFK Hedemora OK        SWE 

    11:20:00                 Sture Carlsson              38       43453 H65           1 
    12:35:00 449             Joel Hallberg               92       43468 H14           1 
    11:03:00                 Johan Hallberg              62       43458 H40           1 
    11:53:00                 Johanna Hallberg            87       30421 D20L          1 
    12:43:00                 Ingemar Johansson           35       43448 H70           1 
    12:07:00                 Jan Johansson               42       30452 H60           1 
    11:10:00                 Karl Johansson              40       30431 H65           1 
    12:29:00                 Kerstin Johansson           36       30434 D70           1 
    11:19:00                 Olle Johansson              43       44511 H60           1 
    11:02:00                 Lennart Magnusson           41      208053 H65           1 
    11:09:00                 Marcus Mattsson             80       43451 H21L          1 



223  15 IFK Lidingös Skid o OK SWE 

    12:01:00                 Henric Carlsson             84      840513 H21L          1 
    11:29:00                 Petter Haraldsson           83       27272 H21L          1 
    12:33:00                 Johan Näsman                73      730809 H21L          1 



279   3 IFK Moras OK           SWE 

    11:17:00                 Ellinor Albinsson           98      246078 IN            1 
    11:39:00                 Emma Albinsson              95      208364 D12           1 
    11:17:00                 Jacob Albinsson             98      246098 IN            1 
    12:10:00 643             Andreas Allerhed            90      262902 H16           1 
    11:39:00 421             Marcus Allerhed             92      262903 H14           1 
    11:13:00                 Hanna Eriksson              95      331137 D12           1 
    12:13:00 438             Erik Frost                  92      219986 H14           1 
    11:36:00                 Fredrik Gummus              94      403106 H12             
    11:17:00                 Jesper Gummus                        38428 IN            1 
    10:54:00 605             Mattias Göthberg            91      351768 H16           1 
    12:17:00 742             Lisa Hallberg               90       52397 D16           1 
    12:02:00                 Gabriel Höjlind             96      231163 H10           1 
    12:00:00                 Jonatan Höjlind             94      231161 H12             
    11:17:00                 Samuel Höjlind              98      241881 IN            1 
    11:15:00                 Ida Johansson               87       38951 D20L          1 
    11:20:00 511             Alicia Kallin               92      215635 D14           1 
    11:48:00                 Martin Kallin               94      246038 H12             
    11:17:00                 Jacob Liljedal              98      343523 IN            1 
    11:34:00                 Marcus Liljedal             96      343559 H10           1 
    12:05:00                 Frida Lövgren               95      205077 D12           1 
    11:55:00 429             Linus Lövgren               93      205081 H14           1 
    12:31:00 447             Erik Nordahl                93      234762 H14           1 
    11:02:00                 Evelina Nordahl             97      207262 D10           1 
    11:51:00 729             Magdalena Olsson            90       46877 D16           1 
    11:21:00 412             Linus Rapp                  92       44613 H14           1 
    11:33:00                 Sara Rapp                   87       38575 D20L          1 
    12:06:00                 Anton Snees                 94      241873 H12             
    11:23:00 715             Katarina Svahn              90       44617 D16           1 
    12:47:00 455             Ola Svahn                   92       44612 H14           1 
    11:03:00 403             Daniel Svensson             92      205075 H14           1 
    11:51:00                 Eva Svensson                87       44620 D20L          1 
    11:18:00                 Sara Wadman                 96      217272 D10           1 
    11:10:00                 Olle Zander                 94      205092 H12             



192  14 IK Hakarpspojkarna     SWE 

    10:56:00                 Lena Eliasson               81      810722 D21L          1 
    12:03:00                 Joakim Hederskog            83       14238 H21L          1 



237   3 IK Jarl Rättvik        SWE 

    11:29:00                 Sven Gustav Dahlberg        42       10265 H60           1 
    11:34:00                 Jon Eklund                  87       37957 H20L          1 
    12:04:00 533             Agnes Elfving               93      246432 D14           1 
    12:04:00                 Gustaf Elfving              96      246495 H10           1 
    11:33:00                 Karin Elfving               62      246418 D40           1 
    11:38:00                 Susanna Erikers Brandshage  68       14663 D35           1 
    11:00:00                 Kenneth Hansson             51       36995 H55M          1 
    12:33:00                 Anna Larsson                36       36833 D70           1 
    12:25:00                 Bo Sandberg                 32       36376 H70           1 
    11:07:00                 Laila Spångmyr              59       38994 D45M          1 
    11:01:00                 Lars Spångmyr               57       38439 H45M          1 
    11:44:00 523             Marie Spångmyr              92      354920 D14           1 
    11:04:00 503             Sandra Stålberg             92      227856 D14           1 
    12:04:00                 Olle Åkerlund               26       10676 H80           1 



414   7 IK Trenne Ullared      SWE 

    11:27:00                 Göran Bengtsson             44       13755 H60           1 
    12:17:00                 Lena Svensson               52       13756 D50           1 
    11:55:00                 Ann-Britt Winnberg          54       13753 D50           1 
    11:42:00                 Håkan Winnberg              49       13752 H55           1 
    11:41:00                 Anders Zederin              66       14234 H40           1 



429   6 IK Uven                SWE 

    12:45:00                 Carl-Henrik Hallberg        32       14328 H70           1 
    11:44:00                 Inger Hallberg              37       14327 D60           1 



241  15 Järfälla OK            SWE 

    11:50:00                 Maria Henriksson            79      350533 D21L          1 
    11:21:00                 Anders Löfgren              56      219907 H50           1 
    11:10:00                 Karin Löfgren               86      229947 D21M          1 
    11:48:00                 Kristin Löfgren             89      202398 D18L          1 



302  15 Järla IF OK            SWE 

    11:07:00                 Elin A. Skantze             86       30958 D20L          1 
    11:41:00 422             Joel A. Skantze             92      501819 H14           1 
    10:59:00 703             Ellen Jansson               90       33476 D16           1 
    11:53:00                 Lena Jansson                54       33474 D50           1 
    10:52:00 604             Christian Kollberg          91      248477 H16           1 
    10:54:00                 Axel Mattsson               89      890412 H18L          1 
    11:04:00                 Erik Mattsson               86       30941 H20L          1 
    11:34:00                 Anders Nissar               57       33452 H45           1 
    12:33:00 448             Hugo Nissar                 92       30950 H14           1 
    11:09:00                 Moa Nissar                  94      415581 D12           1 
    11:03:00                 Anders Platt                85       33445 H21L          1 
    10:56:00                 Jonas Sandström             89       33479 H18L          1 
    10:57:00 702             Malin Sandström             91      253660 D16           1 
    12:29:00                 Johan Strandberg            84      840411 H21L          1 



249   3 Karlsbyhedens IK       SWE 

    11:01:00                 Göran Fröbom                56       37040 H45M          1 
    11:17:00                 Jesika Fröbom               98      214283 IN            1 
    11:00:00                 Torsten Löfgren             38       37137 H65           1 
    11:17:00                 Alva Sundell                99      214278 IN            1 



251  14 Kexholms SK            SWE 

    11:04:00                 Silke Eriksson              77       29561 D21L          1 
    12:05:00                 Thomas Eriksson             73       29548 H21           1 



128  18 Kils OK                SWE 

    11:23:00                 Bengt Hansske               74      741125 H21L          1 



247   3 Korsnäs IF OK          SWE 

    11:02:00                 Mikael Andersson            88      880726 H18L          1 
    11:16:00                 Erica Edman                 97      226771 D10           1 
    11:37:00                 Frida Edman                 95      306956 D12           1 
    11:03:00                 Peter Edman                 67       47261 H35M          1 
    11:00:00                 Göran Fredberg              50       47270 H55           1 
    11:07:00                 Inga Fredberg               58       47269 D45M          1 
    11:52:00                 Per Erik Fredberg           94       47265 H12             
    11:16:00                 Emmy Fredriksson            98      244088 U1            1 
    11:09:00                 Anna Gabrielsson            64       47242 D35M          1 
    11:44:00 630             Björn Gabrielsson           91       47251 H16           1 
    12:03:00                 Emma Gabrielsson            94      306953 D12           1 
    12:20:00 648             Erik Gabrielsson            91       47263 H16           1 
    11:29:00 416             Jonas Gabrielsson           92       47253 H14           1 
    11:11:00                 Malin Gabrielsson           95      350700 D12           1 
    11:23:00                 Mats Gabrielsson            64       47250 H40           1 
    11:07:00                 Monica Gabrielsson          61       47260 D45M          1 
    11:02:00                 Gustav Henriksson           95      306949 H12             
    11:29:00                 Ulf Henriksson              55       47246 H50           1 
    12:37:00 450             Viktor Henriksson           93       47262 H14           1 
    12:03:00 433             Andreas Holmberg            92       47241 H14           1 
    11:51:00                 Brittmari Holmberg          65       47243 D40           1 
    11:50:00                 Håkan Holmberg              61       47244 H45           1 
    11:16:00                 Jonna Jungåker              98      234723 U1            1 
    11:16:00                 Ronja Jungåker              99      343885 U1            1 
    11:00:00                 Cecilia Kruskopf            96      244028 D10           1 
    11:16:00                 Isabelle Kruskopf           98      244076 U1            1 
    11:03:00                 Johan Kruskopf              70      244092 H35M          1 
    11:01:00                 Svante Lindgren             57      244057 H45M          1 
    11:55:00                 Hans-Åke Skött              64      241830 H40           1 
    11:01:00                 Björn Strandberg            60      353666 H45M          1 
    11:19:00 713             Emma Strandberg             90      306952 D16           1 
    11:06:00 611             Oskar Sundström             91       47264 H16           1 



261  18 Kristinehamns OK       SWE 

    12:36:00                 Anne-Marie Ericsson         60       28947 D45           1 
    12:20:00                 Rickard Ericsson            88      881110 H18L          1 



286   3 Kvarnsvedens GOIF OK   SWE 

    12:08:00                 Filip Bergström             96      354831 H10           1 
    12:43:00 453             Martin Bergström            93      354841 H14           1 
    11:59:00                 Peter Bergström             66      354853 H40           1 
    11:17:00                 Rikard Bergström            00       33787 IN            1 
    11:15:00                 Anna Brännström             97       33798 U2            1 
    11:20:00                 Cathrin Brännström          68       33795 Ö3            1 
    11:21:00                 Elin Brännström             94       33797 D12           1 
    11:29:00                 Siv Dahlström               66       42904 D40           1 
    11:12:00                 Torsten Dahlström           39       15300 H65           1 
    11:15:00                 Christer Ekskog             65       42905 H40           1 
    11:56:00 636             Jonas Ekskog                91       42906 H16           1 
    11:15:00                 Hanna Fors                  96      403980 U2            1 
    11:30:00                 Simon Fors                  94      403975 H12             
    11:40:00                 Therese Fors                69      263713 D35           1 
    11:25:00                 Tomas Fors                  65      263712 Ö8            1 
    11:02:00                 Gustaf Goth                 86      860825 H20L          1 
    11:44:00                 Johan Goth                  88      880408 H18L          1 
    11:47:00                 Karolina Goth               94      940514 D12           1 
    11:01:00                 Jan Kinsten                 53       42957 H45M          1 
    10:59:00                 Mats Lindqvist              65      263725 H40           1 
    11:16:00                 Emil Lundmark               99       33788 U1            1 
    11:50:00                 Maria Lundmark              68       42941 D35           1 
    11:40:00                 Viktor Lundmark             97       33800 H10           1 
    11:31:00                 Anders Malmberg             52       42948 H50           1 
    11:35:00 419             Erik Malmberg               93      930226 H14           1 
    11:29:00                 Karin Malmberg              87       37103 D20L          1 
    11:15:00                 David Nolåkers              68       33792 H35           1 
    12:09:00 436             Patrik Nolåkers             93      403976 H14           1 
    11:01:00                 Mats Olsson                 54       42942 H45M          1 
    12:01:00                 Barbro Stigsmark            66       10695 D40           1 
    12:10:00                 David Stigsmark             95       42950 H12             
    11:37:00                 Erik Stigsmark              65       10658 H40           1 
    11:18:00 510             Ingrid Stigsmark            93      246500 D14           1 
    11:51:00                 Stig Sveder                 45       42923 H60           1 



231  21 Köping-Kolsva OK       SWE 

    11:09:00 708             Anna Birkestål              91      263627 D16           1 
    11:05:00                 Eric Englöf                 89       37352 H20           1 
    11:28:00                 Bo Eriksson                 47       18912 H55           1 
    10:50:00 603             John Hedlund                90       29799 H16           1 
    12:06:00 641             Simon Hedlund               91       38389 H16           1 
    11:03:00                 Mats Kåberg                 71       18927 H35M          1 
    11:11:00                 Alf Lindberg                45      581245 H60           1 
    11:59:00                 Jan Rehdin                  44       18941 H60           1 
    11:32:00                 Monica Törnkvist            45       18949 D60           1 
    11:35:00                 Stig Törnkvist              44       18950 H60           1 
    11:06:00                 Kerstin Vidner-Eriksson     49       18952 D55           1 



274   3 Leksands OK            SWE 

    12:34:00 655             Svante Allmungs             91       18182 H16           1 
    11:00:00                 Björn Alm                   51       30591 H55M          1 
    12:15:00                 Marianne Alm                56       30592 D50           1 
    12:08:00                 Göte Andersson              29       42379 H75           1 
    11:43:00                 Sven-Olof Asp               45       42301 H60           1 
    12:03:00                 Mark Baljeu                 76       25701 H21           1 
    11:57:00                 Åke Bolander                54       26905 H50           1 
    11:16:00                 Britt-Marie Dalin           47       42380 D55           1 
    11:39:00                 Kalle Dalin                 75      999983 H21L          1 
    11:34:00                 Åke Dalin                   49       26908 H55           1 
    11:12:00 507             Sandra Danielsson           92      228994 D14           1 
    11:00:00                 Anna-Karin Dovåker-Liss     80       26911 D21L          1 
    10:59:00                 Johan Enges                 69      208521 H35           1 
    12:12:00 537             Frida Erkers                92      228955 D14           1 
    12:05:00 434             Nils Erkers                 93      228951 H14           1 
    12:03:00                 Agneta Granath              53       47207 D50           1 
    12:21:00                 Johan Granath               79      790427 H21L          1 
    11:33:00                 Ola Granath                 53       47206 H50           1 
    10:58:00                 Anders Haglund              60       26919 H45           1 
    10:56:00                 Bengt Haglund               61       26920 H45           1 
    10:58:00                 Emil Haglund                89      208948 H18L          1 
    11:38:00 627             Hannes Haglund              91       26922 H16           1 
    11:52:00 527             Nina Haglund                93       21637 D14           1 
    12:25:00                 Agneta Hammarström          55       42365 D50           1 
    11:17:00                 Jonas Hällsten              77       36689 H21L          1 
    11:25:00                 Thomas Höjsgaard            67      670918 H35           1 
    11:03:00                 Peter Junevik               67       26930 H35           1 
    11:17:00                 Sara Junevik                00       26929 IN            1 
    11:49:00                 Daniel Kaipe                75      501831 H21L          1 
    11:07:00                 Jan Lärfars                 53       26940 H50           1 
    11:07:00                 Kristina Lärfars            80       26941 D21           1 
    11:51:00                 Ulf Magnusson               63       26944 H40           1 
    12:14:00                 Rune Mases                  28       26945 H75           1 
    11:14:00                 Janne Månsson               37      261564 H65           1 
    11:46:00                 Eva Nordkvist               80       36639 D21L          1 
    12:11:00                 Johan Nordlund              78      780104 H21L          1 
    11:09:00                 Jenny Nääs                  79       26975 D21           1 
    10:57:00                 Lars Sahlberg               53      208250 H50           1 
    11:32:00 517             Johanna Sarenmark           92      351867 D14           1 
    11:34:00                 Johan Söderlund             95      244008 H12             
    11:01:00                 Torbjörn Söderlund          61      208600 H45M          1 
    11:07:00                 Greger Tysk                 79      790414 H21L          1 
    11:30:00                 Gunborg Westin              42      351880 D60           1 



279  12 Lindebygdens OK        SWE 

    12:35:00                 Gun Helmersson              33       25018 D70           1 
    11:17:00                 Rolf Helmersson             43       25017 H60           1 
    11:32:00                 Maja Persson                89      302674 D18L          1 



280  23 Linköpings OK          SWE 

    11:42:00                 Anton Östlin                88       12221 H18L          1 



201   9 Litsbygdens SK         SWE 

    11:23:00                 Elin Kristoffersson         87      404243 D20L          1 



283   8 Ljusdals OK            SWE 

    11:03:00                 Magnus Engberg              69      262494 H35M          1 
    12:06:00 534             Hanna Olsson                93      930617 D14           1 
    12:01:00                 Leif Persson                43      262498 H60           1 
    11:13:00                 Jan-Erik Skyttner           56       29611 H50           1 
    12:04:00                 Peter Skyttner              60      262400 H45           1 
    11:46:00 524             Stina Skyttner              92      920812 D14           1 
    11:06:00 504             Matilda Wästholt            93       29613 D14           1 
    12:03:00                 Tommy Östh                  54      262499 H50           1 



285   3 Ludvika OK             SWE 

    12:41:00                 Sven Jansson                33       19042 H70           1 



325   3 Långshyttans AIK OK    SWE 

    11:46:00                 Lasse Kokkonen              51      262693 H55           1 
    11:00:00                 Vilho Rokka                 47      262692 H55M          1 



290  17 Länna IF               SWE 

    11:48:00                 Linus Karlsson Mood         88      501794 H18L          1 



900     Löten O-lag            NOR 

    11:10:00 613             Gjermund Olsen                      258516 H16           1 
    11:08:00                 Trond Olsen                         258510 H45           1 
    11:02:00                 Arve Smestad                        245873 H55           1 
    11:41:00                 Simen Smestad                       245875 H21L          1 



363   3 Malungs OK Skogsmårdar SWE 

    11:30:00                 Thomas Alfredsson           60      218242 H45           1 
    11:29:00 718             Maria Bois                  91      302212 D16           1 
    12:37:00                 Britta Daniels              35       27469 D70           1 
