IFK Moras OK medeldistansfr 2006-05-19 11:16
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

       Start Nr. lap Rank    Namn                        År      Bricka Kla.       Stpl 


103   8 Alfta-Ösa OK           SWE 

    10:23:00                 John Berglund               36       13944 H70           2 
    10:15:00                 Erik Broman                 51       27492 H55           2 
    11:11:00 130             Fredrik Broman              88       39834 H18E          1 
    11:10:00                 Barbro Carlsson             48      263362 D55           2 
    11:05:00 38              Christer Carlsson           73      226466 H21E          1 
    10:03:00                 Stefan Carlsson             57      570513 H45           1 
    10:41:00                 Sven-Erik Carlsson          47       13933 H55           2 
    10:47:00                 Emma Edejern                91       27389 D16           1 
    10:44:00 204             Stina Edejern               86       27386 D20E          1 
    11:24:00 224             Josefine Engström           86      860901 D20E          1 
    11:09:00                 Marianne Ericson            56       39801 D50           2 
    11:30:00                 Olov Ericson                90      900914 H16           1 
    10:57:00 171             Ylva Ericson                82      821012 D21E          1 
    10:36:00                 Kaj Hoof                    52       39812 H50           2 
    10:32:00 242             Sarah Hoof                  89       13942 D18E          1 
    10:21:00                 Bodil Kindlundh             91      910829 D16           1 
    11:20:00                 Elin Kindlundh              96      960716 D10           3 
    10:54:00 253             Ylva Kindlundh              89      890824 D18E          1 
    10:34:00                 Åsa Kindlundh               61      610219 D45           2 
    10:31:00 110             Jimmy Larsson               88       39820 H18E          1 
    11:11:00                 Anna-Karin Lindström        90       13931 D16           1 
    11:10:00 217             Maria Rost                  87      871231 D20E          1 
    11:31:00 188             Lina Schols                 84      204998 D21E          1 



104  12 Almby IK               SWE 

    11:07:00                 Ann-Britt Göransson         52      409448 D50           2 
    10:16:00                 Per Håstlund                73       19156 H21           1 
    10:16:00                 Thomas Johansson            53       19153 H50           2 
    11:29:00 187             Karolina Karlsson           82       25403 D21E          1 
    10:02:00                 Anders Lindkvist            73       19157 H21           1 
    11:09:00                 Håkan Svensson              59       19159 H45           1 
    11:07:00 176             Charlotte Wahlström         78       19136 D21E          1 
    10:12:00                 Helen Wahlström             74       19433 D21           1 
    10:39:00                 Karl Göran Wahlström        50       19150 H55           2 
    11:13:00 131             Stefan Wedin                88      264955 H18E          1 
    10:45:00 165             Malin Wiklund               75       19145 D21E          1 



109  21 Arboga OK              SWE 

    10:47:00                 Gun Holmqvist               33       25317 D70           2 



113   3 Avesta OK              SWE 

    10:57:00                 Sven Andersson              25       37274 H80           2 



119   3 Bjursås OK             SWE 

    11:14:00                 Anna Björklund              96      263399 D10           3 
    10:13:00                 Erik Björklund              94      263390 H12           3 
    10:34:00                 Jan Olof Björklund          56      263381 H50           2 
    10:51:00                 Maria Björklund             92      263394 D14           3 
    10:35:00                 Sigrid Björklund            35      245137 D70           2 
    11:39:00                 Jan Olof Dahlström          44       37829 H60           2 
    10:45:00                 Tyra Eriksson               34       36416 D70           2 
    10:29:00                 Siv Hasselgrund             39      263392 D65           2 
    10:57:00                 Gunnar Löfkvist             44      263389 H60           2 



302  23 Boxholm-Mjölby OL      SWE 

    10:51:00 120             Mattias Andersson           88      403070 H18E          1 



131  15 Bromma-Vällingby SOK   SWE 

    10:38:00                 David Bejmer                90      350031 H16           1 



332   3 Dalaportens OL         SWE 

    10:24:00                 Gustav Hall                 85      850314 H21           1 
    10:12:00                 Kenneth Persson             55       43480 H50           2 
    11:11:00 41              Karl Tiselius               84      840604 H21E          1 



143   3 Domnarvets GOIF        SWE 

    10:12:00                 Elsa Andersson              97      208564 U2            3 
     9:59:00                 Lennart Andersson           51       33869 H45           1 
    11:35:00 190             Linn Axelsson               83      830406 D21E          1 
    11:02:00                 Maria Bergfeldt             63       33851 D40           2 
    10:32:00                 Hanna Ceder                 79       43761 D21           1 
    10:39:00 162             Elin Dahlin                 81      810223 D21E          1 
    10:08:00                 Bo Danmo                    43       33873 H55M          3 
    10:14:00                 Calle Dehlbom               92       43763 H14           3 
    10:50:00                 Jan Dehlbom                 52       43744 H50           2 
    10:15:00                 Jonas Dehlbom               99      208527 IN            3 
    10:11:00                 Matilda Eklund              95      402725 U3            3 
    11:13:00 179             Eva Elfving                 82      828282 D21E          1 
    10:51:00 168             Karin Elfving               82      820510 D21E          1 
    11:07:00                 Kalle Elisson               94      402733 H12           3 
    10:31:00                 Frida Emanuelsson           91      911007 D16           1 
    10:06:00                 Maria Emanuelsson           61       33879 D45           2 
    10:16:00                 Maja Eriksson               95       43769 D12           3 
    10:33:00                 Matilda Eriksson            93       43762 D14           3 
    10:56:00                 Lena Helander               57       43738 D45           2 
    11:23:00 184             Sara Helander               81      810510 D21E          1 
    11:01:00 173             Karolina A. Höjsgaard       71      710312 D21E          1 
    11:21:00                 Carina Jarl                 55       43743 D50           2 
    10:29:00 157             Eva Jurenikova              78       33858 D21E          1 
    10:12:00                 Ida Kihlén                  96       43759 U2            3 
    10:15:00                 Oskar Kihlén                99      247695 IN            3 
    10:57:00                 Ingrid Larsson              21       33895 D75           2 
    10:31:00                 Henrik Montén               95       43756 H12           3 
    11:08:00                 Johan Montén                92       33865 H14           3 
    10:26:00                 Lars-Åke Montén             62       43732 H40           1 
    10:33:00                 Eric Nilsson                28       43740 H75           2 
    10:18:00                 Anna Nordanbro              71       43742 D21           1 
    10:33:00 22              Henrik Sandén               82       33882 H21E          1 
    10:04:00                 Maria Slars                 80      402722 D21M          3 
    10:09:00                 Göran Söderström            52       33871 H45M            



158  12 Fellingsbro GOIF       SWE 

    10:08:00                 Mats Hastad                 53      530729 H50           2 



304   8 Forsa OK               SWE 

     9:58:00                 Barbro Larsson              59      227811 D45           2 
    11:11:00                 David Larsson               97      355258 H10           3 
     9:51:00                 Rikard Larsson              89      246262 H18E          1 



172   3 Gagnefs OK             SWE 

    10:44:00                 Anna-Lena Gustafsson        64      261531 D40           2 
    10:08:00                 Jan Olof Hedberg            42       33805 H55M          3 
    10:44:00                 Erik Nordkvist              90       33804 H16           1 
    11:40:00                 Johan Sonesson              90       36936 H16           1 
    10:11:00                 Gustav Stenquist            93      261541 U3            3 
    11:45:00                 Pär Stenquist               96      261544 H10           3 



173  12 Garphyttans IF         SWE 

    10:00:00                 Johanna Jansson             88      304846 D20           1 
    10:22:00                 Marcus Jansson              92      304845 H14           3 
    10:39:00                 Charlotte Kung              92      209627 D14           3 
    10:03:00                 Hanna Larsson               92      304829 D14           3 
    11:12:00                 Madeleine Larsson           65      304831 D40           2 



900     Golden Horseshoe OC    CAN 

    10:15:00                 Emma Waddington                    9801024 IN            3 
    11:37:00 54              Mike Waddington                     350888 H21E          1 
    10:58:00                 Starr Waddington                    350898 D40           2 



357   3 Grycksbo IF OK         SWE 

    10:52:00                 Gunilla Bergström           61       42572 D45           2 
    10:28:00                 Jan Bergström               53       42551 H50           2 
    10:15:00                 Maria Bergström             98      216401 IN            3 
    10:14:00                 Jörgen Norén                74       38731 H21           1 
    11:02:00                 Göran Ryman                 52       42552 H50           2 
    10:02:00                 Stina Ryman                 57       42557 D45           2 
    11:08:00                 Markus Sandberg             91       42582 H16           1 
    10:12:00                 Dennis Schönbeck            91       42564 H16           1 
    11:19:00                 Emil Wikström-Forsell       96      216495 H10           3 
    10:15:00                 Isak Wikström-Forsell       99      229621 IN            3 
    10:03:00                 Linus Wikström-Forsell      95      216455 H12           3 



397  15 Gustavsbergs IF OK     SWE 

    11:13:00                 Leif Strandberg             44       27260 H60           2 



188   5 Gävle OK               SWE 

    10:53:00                 Bertil Holmgren             44       38027 H60           2 
    10:45:00 117             Gustav Nordström            89      205416 H18E          1 
    11:00:00                 Mona Åkerman                58      229221 D45           2 



289   6 Göteborg-Majorna OK    SWE 

    10:06:00                 Sune Erikers                40      302408 H65           2 



191  12 Hagaby GoIF            SWE 

    10:32:00 78              Anton Blomgren              86      860524 H20E          1 
    10:07:00 98              Gustav Blomgren             89      890629 H18E          1 
    10:54:00                 Anders Dahlgren             53       13898 H50           2 
    10:21:00 105             Filip Dahlgren              88      880320 H18E          1 
    10:38:00                 Karin Dahlgren              57      202321 D45           2 
    11:00:00                 Olof Dahlgren               90       13905 H16           1 
    11:15:00 132             David Eriksson              89      890129 H18E          1 
    10:20:00                 Mats d.ä. Eriksson          53       13823 H50           2 
    10:41:00 26              Mathias Jansson             77       13815 H21E          1 
    10:12:00                 Elisabet Johansson          88      880303 D20           1 
     9:58:00                 Yngve Johansson             56       10670 H50           2 
    11:26:00                 Catrine Karlsson            64      402940 D40           2 
    10:29:00                 Jan-Åke Karlsson            60      402973 H45           1 
    11:13:00                 Anders Larsson              59       44079 H45           1 
    11:27:00 138             Fredrik Larsson             89      890417 H18E          1 
    10:35:00 112             Viktor Larsson              89      504211 H18E          1 
    10:22:00                 Sebastian Månsson           90      501708 H16           1 
    11:38:00                 Daniel Persson              91      241970 H16           1 
    10:46:00 249             Lina Persson                89      241991 D18E          1 
    10:47:00 118             Andreas Peterson            89      501881 H18E          1 
    11:18:00 221             Ame´lie Wallenhammar        86       13881 D20E          1 
    11:01:00 125             Jakob Wallenhammar          89      890304 H18E          1 



193  21 Hallstahammars OK      SWE 

    11:51:00                 Karl-Gustav Klemets         43       25310 H60           2 
    10:15:00                 Eivor Mjöberg               42       25304 D60           2 
    10:04:00                 Kjell Mjöberg               39       25303 H65           2 
    10:03:00                 Lars Söderlund              36       25316 H70           2 



193   7 Halmstads OK           SWE 

    10:27:00 156             Ingela Alvmyren             72      720519 D21E          1 
    11:33:00 141             Emil Jönsson                89      890922 H18E          1 



196  15 Haninge SOK            SWE 

    10:13:00                 Emil Andersson              99       30821 U1            3 
    11:18:00                 Jennifer Andersson          96      244059 D10           3 
    10:06:00                 Ulf Andersson               69      244080 H35M          3 
    10:05:00 97              Christoffer Eskilsson       89       30820 H18E          1 
    10:08:00                 Ingmarie Eskilsson          58       30851 D45           2 
    10:09:00                 Jan Eskilsson               57      354337 H45           1 
    11:08:00 216             Sara Eskilsson              87       30880 D20E          1 



225   3 HJS-Vansbro OK         SWE 

     9:58:00                 Tobias Baier                93      404191 H14           3 
    11:14:00                 Karin Hederskog             62       14237 D40           2 
    10:10:00                 Markus Hederskog            91       36348 H16           1 
    10:33:00                 Tord Hederskog              61       36399 H45           1 
    10:15:00                 Elin Håll                   99      404188 IN            3 
    11:44:00                 Herman Håll                 92      404189 H14           3 
    11:28:00                 Karin Håll                  96      404190 D10           3 
    10:06:00                 Torbjörn Håll               65      404187 H35M          3 
    10:37:00                 John Johansson              47       38356 H55           2 
    11:20:00                 Alf Larsson                 55       28196 H50           2 
    10:27:00                 Lars Lundkvist              34      234972 H70           2 
    11:29:00                 Byron Palm                  98       42754 H10           3 
    10:15:00                 Lilian Palm                 02       46756 IN            3 
    10:22:00                 Sonja Palm                  95       42755 D12           3 
    10:15:00                 Torgny Palm                 94       42753 H12           3 
    10:15:00                 Zeb Palm                    00       42746 IN            3 



353   5 Hofors OK              SWE 

    10:53:00                 Gustav Eriksson             26       28011 H80           2 
    10:51:00                 Inga-Lisa Eriksson          32       28012 D70           2 



216  17 Häverödals SK          SWE 

    11:31:00                 Bernt Johansson             44       44044 H60           2 
    10:05:00                 Jan Åsberg                  50      501114 H55           2 



191  20 IF Hagen               SWE 

    10:41:00 115             Carl Magnusson              89       15631 H18E          1 



406  17 IF Thor                SWE 

    10:25:00 155             Ida Mattsson                82      353180 D21E          1 



223   8 IFK Bergvik            SWE 

    10:22:00                 Ewa Edejern                 57       27383 D45           2 
    10:19:00                 Leif Edejern                59       27376 H45           1 



225   6 IFK Göteborg           SWE 

    10:28:00                 Weronica Zederin            71       18514 D21           1 



241   3 IFK Hedemora OK        SWE 

    10:34:00                 Katarina Goude              80       30435 D21           1 
    11:30:00                 Joel Hallberg               92       43468 H14           3 
    10:32:00                 Johan Hallberg              62       43458 H40           1 
    11:04:00 214             Johanna Hallberg            87       30421 D20E          1 
    10:19:00                 Ingemar Johansson           35       43448 H70           2 
    10:20:00                 Karl Johansson              40       30431 H65           2 
    10:53:00                 Kerstin Johansson           36       30434 D70           2 
    10:08:00                 Lennart Magnusson           41      208053 H65           2 
    10:23:00 17              Marcus Mattsson             80       43451 H21E          1 
    11:10:00                 Amanda Åberg                96      241851 D10           3 
    10:04:00                 Lars-Åke Åberg              65       44516 H40           1 



223  15 IFK Lidingös Skid o OK SWE 

    10:37:00 24              Henric Carlsson             84      840513 H21E          1 
    10:55:00 170             Eva Hallsten                74       30020 D21E          1 
    11:03:00 37              Petter Haraldsson           83       27272 H21E          1 
    10:13:00 12              Johan Näsman                73      730809 H21E          1 



279   3 IFK Moras OK           SWE 

    10:15:00                 Ellinor Albinsson           98      246078 IN            3 
    11:02:00                 Emma Albinsson              95      208364 D12           3 
    10:15:00                 Jacob Albinsson             98      246098 IN            3 
    10:06:00                 Andreas Allerhed            90      262902 H16           1 
    11:32:00                 Marcus Allerhed             92      262903 H14           3 
    10:14:00                 Hanna Eriksson              95      331137 D12           3 
    10:38:00                 Erik Frost                  92      219986 H14           3 
    10:39:00                 Fredrik Gummus              94      403106 H12           3 
    10:10:00                 Olof Gummus                 92      259020 H14           3 
     9:58:00                 Mattias Göthberg            91      351768 H16           1 
     9:56:00                 Rasmus Göthberg             93      351767 H14           3 
    11:03:00                 Lisa Hallberg               90       52397 D16           1 
    11:51:00                 Gabriel Höjlind             96      231163 H10           3 
    10:17:00                 Jonatan Höjlind             94      231161 H12           3 
    10:15:00                 Samuel Höjlind              98      241867 IN            3 
    11:30:00 227             Ida Johansson               87       38951 D20E          1 
    11:03:00                 Martin Kallin               94      246038 H12           3 
    10:15:00                 Jacob Liljedal              98      343523 IN            3 
    11:25:00                 Marcus Liljedal             96      343559 H10           3 
    10:46:00                 Frida Lövgren               95      205077 D12           3 
    12:00:00                 Linus Lövgren               93      205081 H14           3 
    11:18:00                 Erik Nordahl                93      234762 H14           3 
    11:08:00                 Evelina Nordahl             97      207262 D10           3 
    11:37:00                 Jonas Norlin                98      241866 H10           3 
    10:39:00                 Magdalena Olsson            90       46877 D16           1 
    10:24:00                 Linus Rapp                  92       44613 H14           3 
    10:50:00 207             Sara Rapp                   87       38575 D20E          1 
    10:05:00                 Anton Snees                 94      241857 H12           3 
    10:13:00                 Katarina Svahn              90       44617 D16           1 
    11:46:00                 Ola Svahn                   92       44612 H14           3 
    11:04:00                 Daniel Svensson             92      205075 H14           3 
    11:02:00 213             Eva Svensson                87       44620 D20E          1 
    11:16:00 220             Helene Söderlund            87       47354 D20E          1 
    10:52:00                 Jacob Söderstedt            93      262909 H14           3 
    11:22:00                 Sara Wadman                 96      217272 D10           3 
    10:51:00                 Olle Zander                 94      205092 H12           3 



192  14 IK Hakarpspojkarna     SWE 

    10:23:00 154             Lena Eliasson               81      810722 D21E          1 
    10:15:00 13              Joakim Hederskog            83       14238 H21E          1 



237   3 IK Jarl Rättvik        SWE 

    10:03:00                 Niclas Brandshage           67       14750 H35           1 
    11:35:00                 Sven Gustav Dahlberg        42       10265 H60           2 
    10:14:00 69              Jon Eklund                  87       37957 H20E          1 
    10:30:00                 Susanna Erikers Brandshage  68       14663 D35           2 
    11:23:00                 Monica Gustafsson           53       36594 D50           2 
    10:08:00                 Kenneth Hansson             51       36995 H55M          3 
    10:31:00                 Bo Sandberg                 32       36376 H70           2 
    10:01:00                 Laila Spångmyr              59       38994 D45M          3 
    10:09:00                 Lars Spångmyr               57       38439 H45M            
    10:51:00                 Olle Åkerlund               26       10676 H80           2 



414   7 IK Trenne Ullared      SWE 

    11:09:00                 Göran Bengtsson             44       13755 H60           2 
    11:01:00                 Lena Svensson               52       13756 D50           2 
    11:13:00                 Ann-Britt Winnberg          54       13753 D50           2 
    10:27:00                 Håkan Winnberg              49       13752 H55           2 
    10:00:00                 Anders Zederin              66       14234 H40           1 



429   6 IK Uven                SWE 

    10:17:00                 Carl-Henrik Hallberg        32       14328 H70           2 
    10:33:00                 Inger Hallberg              37       14327 D65           2 



371   3 Insjöns IF OK          SWE 

    11:31:00                 Filip Hahne                 97      355282 H10           3 
    10:02:00                 Linnéa Hahne                95      355281 D12           3 



241  15 Järfälla OK            SWE 

    10:43:00 164             Maria Henriksson            79      350533 D21E          1 
    11:24:00                 Anders Löfgren              56      219907 H50           2 
    10:04:00                 Karin Löfgren               86      229947 D21M          3 
    10:36:00 244             Kristin Löfgren             89      202398 D18E          1 



302  15 Järla IF OK            SWE 

    10:46:00 205             Elin A. Skantze             86       30958 D20E          1 
    11:22:00                 Joel A. Skantze             92      501819 H14           3 
     9:59:00                 Ellen Jansson               90       33476 D16           1 
    10:59:00                 Lena Jansson                54       33474 D50           2 
     9:56:00                 Christian Kollberg          91      248477 H16           1 
     9:55:00 92              Axel Mattsson               89      890412 H18E          1 
    10:34:00 79              Erik Mattsson               86       30941 H20E          1 
    10:41:00                 Anders Nissar               57       33452 H45           1 
    10:28:00                 Hugo Nissar                 92       30950 H14           3 
    10:48:00                 Moa Nissar                  94      415581 D12           3 
    11:25:00 48              Anders Platt                85       33445 H21E          1 
     9:57:00 93              Jonas Sandström             89       33479 H18E          1 
     9:57:00                 Malin Sandström             91      253660 D16           1 
    10:35:00 23              Johan Strandberg            84      840411 H21E          1 



249   3 Karlsbyhedens IK       SWE 

    10:09:00                 Göran Fröbom                56       37040 H45M            
    10:15:00                 Jesika Fröbom               98      214283 IN            3 
    10:16:00                 Torsten Löfgren             38       37137 H65           2 
    11:08:00                 Pär Mattsson                87      244692 H20           1 
    10:15:00                 Alva Sundell                99      214278 IN            3 
    10:41:00                 Arne Wiklund                30       37264 H75           2 



251  14 Kexholms SK            SWE 

    10:24:00                 Silke Eriksson              77       29561 D21           1 
    10:06:00                 Thomas Eriksson             73       29548 H21           1 



247   3 Korsnäs IF OK          SWE 

    10:27:00 108             Mikael Andersson            88      880726 H18E          1 
    11:26:00                 Erica Edman                 97      226771 D10           3 
    10:10:00                 Frida Edman                 95      306956 D12           3 
    10:06:00                 Peter Edman                 67       47261 H35M          3 
    10:31:00                 Göran Fredberg              50       47270 H55           2 
    10:44:00                 Inga Fredberg               58       47269 D45           2 
    11:09:00                 Per Erik Fredberg           94       47265 H12           3 
    10:02:00                 Anna Gabrielsson            64       47242 D35M          3 
    10:42:00                 Björn Gabrielsson           91       47251 H16           1 
    10:42:00                 Emma Gabrielsson            94      306953 D12           3 
    10:04:00                 Erik Gabrielsson            91       47263 H16           1 
    10:07:00                 Göran Gabrielsson           60      353667 H45           1 
    11:26:00                 Jonas Gabrielsson           92       47253 H14           3 
    10:58:00                 Malin Gabrielsson           95      350700 D12           3 
    10:12:00                 Mats Gabrielsson            64       47250 H40           1 
    10:18:00                 Monica Gabrielsson          61       47260 D45           2 
    10:04:00                 Hampus Grönberg             93      350572 H14           3 
    10:13:00                 Julia Grönberg              96      350699 U1            3 
    10:15:00                 Matilda Grönberg            99      244047 IN            3 
    10:33:00                 Gustav Henriksson           95      306949 H12           3 
    10:04:00                 Ulf Henriksson              55       47246 H50           2 
    10:32:00                 Viktor Henriksson           93       47262 H14           3 
    11:54:00                 Andreas Holmberg            92       47241 H14           3 
    10:50:00                 Brittmari Holmberg          65       47243 D40           2 
    11:23:00                 Håkan Holmberg              61       47244 H45           1 
    11:12:00                 Cecilia Kruskopf            96      244028 D10           3 
    10:13:00                 Isabelle Kruskopf           98      244076 U1            3 
    10:18:00                 Johan Kruskopf              70      244092 Ö5            3 
    10:09:00                 Svante Lindgren             57      244057 H45M            
    10:12:00                 Jenny Perérs                99      409889 U2            3 
    10:38:00                 Mikael Perérs               62       28870 H40           1 
    11:35:00                 Oscar Perérs                96       47099 H10           3 
    10:26:00                 Lisa Sundström              95      350585 D12           3 
    11:16:00                 Maria Sundström             65       47256 D40           2 
    11:18:00                 Oskar Sundström             91       47264 H16           1 
    10:52:00                 Tomas Sundström             65       47248 H40           1 



261  18 Kristinehamns OK       SWE 

    10:36:00                 Anne-Marie Ericsson         60       28947 D45           2 
    10:13:00 101             Rickard Ericsson            88      881110 H18E          1 



286   3 Kvarnsvedens GOIF OK   SWE 

    11:43:00                 Filip Bergström             96      354831 H10           3 
    12:02:00                 Martin Bergström            93      354841 H14           3 
    10:48:00                 Peter Bergström             66      354853 H40           1 
    10:15:00                 Rikard Bergström            00       33787 IN            3 
    10:12:00                 Anna Brännström             97       33798 U2            3 
    10:16:00                 Cathrin Brännström          68       33795 Ö2            3 
    10:36:00                 Elin Brännström             94       33797 D12           3 
    10:17:00                 Gudrun Dahlström            43       42903 D60           2 
    10:42:00                 Siv Dahlström               66       42904 D40           2 
    10:00:00                 Torsten Dahlström           39       15300 H65           2 
    10:34:00                 Christer Ekskog             65       42905 H40           1 
    10:28:00                 Jonas Ekskog                91       42906 H16           1 
    10:12:00 68              Gustaf Goth                 86      860825 H20E          1 
    10:05:00                 Jan Eric Goth               61      610308 H45           1 
    10:19:00 104             Johan Goth                  88      880408 H18E          1 
    10:04:00                 Karolina Goth               94      940514 D12           3 
    10:12:00                 Göran Grundén               38       42913 H65           2 
    10:33:00                 Ove Larsson                 50       42931 H55           2 
    10:13:00                 Emil Lundmark               99       33788 U1            3 
    10:20:00                 Pär Lundmark                65       42940 H40           1 
    11:17:00                 Viktor Lundmark             97       33800 H10           3 
    11:00:00                 Anders Malmberg             52       42948 H50           2 
    11:20:00                 Erik Malmberg               93      930226 H14           3 
    10:42:00 203             Karin Malmberg              87       37103 D20E          1 
    10:20:00                 Marie Malmberg              57       42951 D45           2 
    10:05:00                 David Nolåkers              68       33792 H35           1 
    10:40:00                 Patrik Nolåkers             93      403976 H14           3 
    10:27:00                 Lena Spännar                37       42914 D65           2 
    11:10:00                 Barbro Stigsmark            66       10695 D40           2 
    10:27:00                 David Stigsmark             95       42950 H12           3 
    10:08:00                 Erik Stigsmark              65       10658 H40           1 
    10:21:00                 Ingrid Stigsmark            93      246500 D14           3 



231  21 Köping-Kolsva OK       SWE 

    11:13:00                 Anna Birkestål              91      263627 D16           1 
    10:56:00                 Eric Englöf                 89       37352 H18           1 
    10:19:00                 Bo Eriksson                 47       18912 H55           2 
     9:54:00                 John Hedlund                90       29799 H16           1 
    11:02:00                 Simon Hedlund               91       38389 H16           1 
    11:43:00                 Alf Lindberg                45      581245 H60           2 
    11:21:00                 Jan Rehdin                  44       18941 H60           2 
    10:13:00                 Monica Törnkvist            45       18949 D60           2 
    11:01:00                 Stig Törnkvist              44       18950 H60           2 
    11:02:00                 Kerstin Vidner-Eriksson     49       18952 D55           2 



274   3 Leksands OK            SWE 

    11:26:00                 Svante Allmungs             91       18182 H16           1 
    10:25:00                 Björn Alm                   51       30591 H55           2 
    11:25:00                 Marianne Alm                56       30592 D50           2 
     9:59:00 5               Martin Andersson            75      750614 H21E          1 
    11:19:00                 Sven-Olof Asp               45       42301 H60           2 
    10:12:00                 Mark Baljeu                 76       25701 H21           1 
    10:47:00 166             Therese Bergqvist           77       33867 D21E          1 
    11:04:00                 Åke Bolander                54       26905 H50           2 
    11:19:00 182             Anna-Karin Dovåker-Liss     80       26911 D21E          1 
    10:38:00 201             Maria Dovåker-Liss          87       26912 D20E          1 
    10:53:00                 Frida Erkers                92      228955 D14           3 
    10:54:00                 Nils Erkers                 93      228951 H14           3 
    11:21:00 46              Johan Granath               79      790427 H21E          1 
    11:22:00                 Ola Granath                 53       47206 H50           2 
     9:59:00 94              Emil Haglund                89      208948 H18E          1 
    10:30:00                 Hannes Haglund              91       26922 H16           1 
    10:17:00                 Nina Haglund                93       21637 D14           3 
    11:11:00                 Agneta Hammarström          55       42365 D50           2 
    10:14:00                 Stig Heineman               37       26925 H65           2 
    10:19:00 15              Jonas Hällsten              77       36689 H21E          1 
    10:09:00                 Thomas Höjsgaard            67      670918 H35           1 
    10:21:00                 Peter Junevik               67       26930 H35           1 
    10:31:00 21              Ola Jäderberg               75       26931 H21E          1 
    10:07:00 9               Daniel Kaipe                75      501831 H21E          1 
    11:41:00 193             Marie-Louise Kaipe          76       26916 D21E          1 
    10:14:00                 Roger Lind                  55       26936 H50           2 
    10:48:00                 Gunilla Lärfars             57       26939 D45           2 
    10:30:00                 Jan Lärfars                 53       26940 H50           2 
    10:08:00                 Kristina Lärfars            80       26941 D21           1 
    10:28:00                 Ulf Magnusson               63       26944 H40           1 
    10:35:00                 Rune Mases                  28       26945 H75           2 
    10:55:00                 Olle Mattsson               94       42390 H12           3 
    10:21:00                 Rikard Mattsson             94      227608 H12           3 
    10:51:00                 Sten-Olof Mattsson          58      404262 H45           1 
    10:02:00                 Janne Månsson               37      261564 H65           2 
    10:57:00 34              Per Möller                  76       26000 H21E          1 
    10:35:00 160             Eva Nordkvist               80       36639 D21E          1 
    11:09:00 40              Johan Nordlund              78      780104 H21E          1 
    10:10:00                 Jenny Nääs                  79       26975 D21           1 
    10:26:00                 Sven Olsson                 72       27615 H21           1 
    10:48:00                 Bengt-Åke Palmkvist         53       26951 H50           2 
    11:00:00                 Carl Palmqvist              89      208267 H18           1 
    10:48:00                 Åsa Rydell                  63      228970 D40           2 
    11:09:00 177             Jenny Sander                81       26959 D21E          1 
    11:32:00                 Ellen Sarenmark             96      228981 D10           3 
    10:35:00                 Johanna Sarenmark           92      351867 D14           3 
     9:59:00                 Janne Skarner               70      244048 H35           1 
    10:01:00                 Gunborg Westin              42      351880 D60           2 



279  12 Lindebygdens OK        SWE 

    10:43:00                 Gun Helmersson              33       25018 D70           2 
    11:41:00                 Rolf Helmersson             43       25017 H60           2 
    11:00:00 256             Maja Persson                89      302674 D18E          1 



280  23 Linköpings OK          SWE 

    10:01:00 95              Anton Östlin                88       12221 H18E          1 



201   9 Litsbygdens SK         SWE 

    10:56:00 210             Elin Kristoffersson         87      404243 D20E          1 



283   8 Ljusdals OK            SWE 

    10:15:00                 Magnus Engberg              69      262494 H35           1 
    10:25:00                 Hanna Olsson                93      930617 D14           3 
    10:59:00                 Leif Persson                43      262498 H60           2 
    10:22:00                 Jan-Erik Skyttner           56       29611 H50           2 
    10:59:00                 Peter Skyttner              60      262400 H45           1 
    10:07:00                 Stina Skyttner              92      920812 D14           3 
    10:43:00                 Matilda Wästholt            93       29613 D14           3 
    10:56:00                 Tommy Östh                  54      262499 H50           2 



325   3 Långshyttans AIK OK    SWE 

    10:43:00                 Lasse Kokkonen              51      262693 H55           2 
    10:17:00                 Vilho Rokka                 47      262692 H55           2 



290  17 Länna IF               SWE 

    11:07:00 128             Linus Karlsson Mood         88      501794 H18E          1 



900     Løten o-lag            NOR 

    11:20:00                 Gjermund Olsen                      258516 H16           1 
    11:03:00                 Trond Olsen                         258510 H45           1 
    10:35:00                 Arve Smedstad                       245873 H55           2 
    10:11:00 11              Simen Smestad                       245875 H21E          1 



363   3 Malungs OK Skogsmårdar SWE 

    10:27:00                 Thomas Alfredsson           60      218242 H45           1 
    10:51:00 31              Jonas Birgerson             69      302202 H21E          1 
    11:01:00                 Maria Bois                  91      302212 D16           1 
    10:49:00                 Britta Daniels              35       27469 D70           2 
    11:11:00                 Hans Daniels                57       27464 H45           1 
    11:15:00 43              Håkan Eriksson              61      610820 H21E          1 
    11:14:00                 Ronnie Eriksson             55      218270 H50           2 
    10:06:00                 Elsa Graneland              94      302214 D12           3 
    10:59:00                 Dagny Gustafsson            27      302209 D75           2 
    10:12:00                 Lena Gustafsson             61       27451 D45           2 
    10:40:00                 Mats Gustafsson             53      302208 H50           2 
    11:06:00                 Jessica Hallqvist           97      241844 D10           3 
    10:27:00                 Michaela Hallqvist          93      218212 D14           3 
    10:06:00                 Lars Harkman                55      351843 H50           2 
    10:55:00 122             Martin Hederskog            88      409728 H18E          1 
    10:22:00                 Janne Jansson               41       27457 H65           2 
    11:03:00                 Elisabeth Jonsson           52       27470 D50           2 
    10:27:00                 Lisa Larsson                90      217470 D16           1 
    11:15:00                 Barbro Ljungberg            53       27471 D50           2 
    10:51:00                 Sven Nilsson                43       27482 H60           2 
